Pesta demokrasi rakyat Pemilukada gubernur DKI Jakarta hanya tinggal dalam hitungan hari. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) DKI Jakarta masyarakat akan memberikan suara kepada pasangan calon pilihannya pada Rabu, 11 Juni 2012.
Sebagaimana di beritakan Tempo.co, Senin, (2/6), Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar Sabtu, 2 Juli 2012 mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Hotel Lumire dengan jumlah DPT sebanyak 6.983.692 pemilih. Jumah DPT di provinsi yang pertama kali dipimpin Gubernur Suwirjo ini tersebar di 15.059 TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Pemilihan Gubernur di ibukota negara Indonesia, Jakarta yang ke 16 sejak tahun 1945 diikuti 6 pasangan calon gubernur dan Wakil gubernur periode 2012 - 2017. Hingga kini gubernur DKI Jakarta sudah dijabat 12 pemimpin yang berbeda.
Nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012 - 2017 | |||
---|---|---|---|
Nomor Urut | Nama Pasangan | Sebutan Populer | Partai pengusung |
1 | Fauzi Bowo Nachrowi Ramli | Foke - Nara | Partai Demokrat (PD) |
2 | Hendardji Supandi Ahmad Riza Patria | Hendardji - Riza | Non Partai |
3 | Joko Widodo Basuki Tjahaja Purnama | Foke - Nara | PDI Perjuangan - Partai Gerindra |
4 | Hidayat Nur Wahid Didik J Rachbini | Hidayat - Didik | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
5 | Faisal Basri Biem Benyamin | Faisal - Biem | Non Partai |
6 | Alex Noerdin Nono Sampono | Alex - Nono | Partai Golkar & Partai Damai Sejahtera (PDS) |
Hasil Survey dirilis liputan6.com
Hasil Survey dirilis liputan6.com
Hasil survey dilansir jak.tv.com dimulai sejak 3 April 2012 dengan total polling 43. 704
Sementara Bisnis.com (4/7) melansir hasil Survei LP3S (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) yang diumumkan pada Selasa (3/6) menyebutkan bahwa calon gubernur DKI Jakarta pasangan Foke Nara memperoleh 24,5 % suara dan Jokowi-Basuki 22, 7 % suara.
Jadwal Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Juli 2012 | |
---|---|
Tanggal | Kegiatan |
12 Februari 2012 | Penerimaan akhir data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) |
13 - 19 Maret 2012 | Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2012-2017 |
13 April 2012 | Pengumuman data pemilih sementara |
4 - 6 Mei 2012 | Perbaikan data pemilih sementara |
20 - 22 Mei 2012 | Pengesahan dan pengumuman data pemilih tetap |
24 Juni - 7 Juli 2012 | Masa kampanye pada calon gubernur dan wakil gubernur DKI |
8 - 10 Juli | Masa tenang |
11 Juli 2012 | Pemungutan suara |
19 - 20 Juli 2012 | BAP, rekap hasil dan penetapan calon terpilih |
7 Oktober 2012 | Pelantikan dan sumpah janji |
Sumber: Liputan6.com
Nama Yang Pernah Menjadi Gubernur DKI Jakarta Sejak Tahun 1945 | ||
---|---|---|
No | Nama Gubernur | Periode |
1 | Suwirjo | 1945-1947 dan 1950-1951 |
2 | Sjamsuridjal | 1951-1953 |
3 | Sudiro | 1953 - 1960 |
4 | Soemarno | 1960 - 1964 dan 1965 - 1966 |
5 | Henk Ngantung | 1964 - 1965 |
6 | Ali Sadikin | 1966 - 1977 |
7 | Tjokropranolo | 1977 - 1982 |
8 | R. Soeprapto | 1982 - 1987 |
9 | Wiyogo Atmodarminto | 1987 - 1992 |
10 | Surjadi Soedirja | 1992 - 1997 |
11 | Sutiyoso | 1997 - 2002 dan 2002 - 2007 |
12 | Fauzi Bowo | 2007 - 2012 |
Sumber: Kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan anda. Silahkan berikan komentar tentang artikel ini. Akan tetapi perlu dimaklumi bahwa Komentar yang tergolong iseng tidak akan ditampilkan. Untuk mendapatkan jawaban langsung pada kotak masuk Email anda, klick teks Subscribe by Email. Atas atensi dan partisipasinya terima kasih.