Pemain nasional sepakbola Argentina Lionel Messi kelahiran 1975, merupakan olahragawan termuda dan berada di list 9 besar dari 10 atlet terkaya di dunia dengan total kekayaan $32 juta atau lebih dari Rp. 456 milyar.
Pemian Golf, Tiger woods asal Amerika Serikat merupakan atlet terkaya di dunia hingga saat ini dengan perkiraan kekayaan sebesar $ 75 juta (Rp. 1 triliun)
Lionel Messi - Tiger Woods (Foto: Reuters)
Roger Federer (Foto: Reuters) - Kobe Bryant (Foto: NBA)
Sepuluh Olah ragawan terkaya di dunia | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama | Total Kekayaan | Pemain | Negara |
1. | Tiger Woods (30 Desember 1975) | $75 juta | Golf | U S A |
2. | Kobe Bryant (23 Agustus 1978) | $53 juta | Bola Basket | U S A |
3. | LeBron James (30 Desember 1984) | $48 juta | Bola Basket | U S A |
4. | Phil Mickelson (16 Juni 1970) | $47 juta | Golf | U S A |
5. | Roger Federer (8 Agustus 1981) | $47 juta | Tenis Lapangan | Swiss |
6. | David Beckham (2 Mei 1975) | $40 juta | Sepak bola | Inggris |
7. | Cristiano Ronaldo (5 Februari 1985) | $38 juta | Sepakbola | Portugal |
8. | Alex Rodriguez (27 July 1975) | $35 juta | Baseball | U S A |
9. | Lionel Messi (24 Juni 1987) | $32 juta | Sepakbola | Argentina |
10. | Rafael Nadal (3 Juni 1986) | $31 juta | Tenis Lapangan | Spanyol |
10 atlet terkaya dunia di atas berdasarkan list Forbes.com, 16 Maret 2012.
Referensi : Forbes.com
Referensi : Forbes.com
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan anda. Silahkan berikan komentar tentang artikel ini. Akan tetapi perlu dimaklumi bahwa Komentar yang tergolong iseng tidak akan ditampilkan. Untuk mendapatkan jawaban langsung pada kotak masuk Email anda, klick teks Subscribe by Email. Atas atensi dan partisipasinya terima kasih.