Piala Dunia sepakbola yang berlangsung di Afrika Selatan (South Africa) tahun 2010 diikuti 32 negara terbagai di delapan grup yaitu Grup A sampai Grup H. Delapan gurp ini bisa mendarat di benua afrika setelah melewati babak penyisihan pra piala dunia yang sangat ketat di masing-masing grup benua.
Negara tempat penyelenggaraan piala dunia kali ini merupakan negara yang pernah menjalankan sistem Apartheid (pemisahan ras antara kulit putih dengan kulit hitam) yang mendapat tantangan dari kelompok aktivis kulit hitam. Nelson Mandela dan kelompoknya melakukan pergerakan atas kebijakan pemerintahan berkuasa hingga akhirnya ia ditangkap 5 Agustus 1962 dan baru bisa bebas pada tanggal 19 Februari 1990. Setelah bebas Mandela terpilih sebagai presiden Afrika Selatan secara demokrasi melalui Pemilu dalam masa jabatan Mei 1994 - Juni 1999.
Negara peserta dan klasemen hasil pertandingan piala dunia Afrika Selatan yang disajikan ini merupakan hasil catatan pribadi Ahyar pada pelaksanaan piala dunia periode ini.
NEGARA PESERTA DAN KLASEMEN SEPAK BOLA PIALA DUNIA (FIFA WORLD CUP) AFRIKA SELATAN (SOUTH AFRICA) 2010 |
---|
BABAK PENYISIHAN GRUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUP A | ||||||
NEGARA | Memasukan | Kemasukan | Menang | Seri | Kalah | Poin |
AFRIKA SELATAN | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
URUGUAI | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
MEXICO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
PRANCIS | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GRUP B | ||||||
ARGENTINA | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
KOREA SELATAN | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
NIGERIA | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
YUNANI | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
GRUP C | ||||||
INGGRIS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
USA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
ALJAZAIR | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
SLOVENIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GRUP D | ||||||
JERMAN | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
AUSTRALIA | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GHANA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
SERBIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
GRUP E | ||||||
BELANDA | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
DENMARK | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
JEPANG | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
KAMERUN | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUP F | ||||||
ITALIA | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
PARAGUAI | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
SELANDIA BARU | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SLOWAKIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GRUP G | ||||||
PANTAI GADING | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PORTUGAL | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
BRAZIL | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
KOREA UTARA | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUP H | ||||||
HONDURAS | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
CHILI | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
SPANYOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
SWISS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
KETERANGAN | ||
---|---|---|
JUARA GRUP | RUNNER UP | |
BABAK PERDELAPAN FINAL (16 BESAR) |
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan anda. Silahkan berikan komentar tentang artikel ini. Akan tetapi perlu dimaklumi bahwa Komentar yang tergolong iseng tidak akan ditampilkan. Untuk mendapatkan jawaban langsung pada kotak masuk Email anda, klick teks Subscribe by Email. Atas atensi dan partisipasinya terima kasih.